
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/96 orné půdy, k.ú. Záhornice u Městce Králové
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/96 orné půdy, k.ú. Záhornice u Městce Králové
okres | Nymburk |
nejnižší podání | 138 000 Kč |
začátek | 12. červenec 2022 10:00 |
konec | 12. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 207 000 Kč |
minimální výše příhozu | 2 000 Kč |
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 orné půdy, k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic
okres | Břeclav |
nejnižší podání | 8 000 Kč |
začátek | 12. červenec 2022 10:00 |
konec | 12. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 12 000 Kč |
minimální výše příhozu | 1 000 Kč |
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 rodinného domu, k.ú. Horní Ročov, okr. Louny
okres | Louny |
nejnižší podání | 374 000 Kč |
začátek | 12. červenec 2022 10:00 |
konec | 12. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 561 000 Kč |
minimální výše příhozu | 5 000 Kč |
Opakovaná dražba podílu id. 1/4 rodinného domu s pozemkem v obci Jiříkov, okres Bruntál
okres | Bruntál |
nejnižší podání | 31 250 Kč |
začátek | 19. červenec 2022 10:00 |
konec | 19. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 62 500 Kč |
minimální výše příhozu | 2 000 Kč |
Dražba rodinného domu, k.ú. Dyjákovičky, okr. Znojmo
okres | Znojmo |
nejnižší podání | 1 352 000 Kč |
začátek | 26. červenec 2022 10:00 |
konec | 26. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 2 028 000 Kč |
minimální výše příhozu | 10 000 Kč |
Dražba zemědělského stavení bez č.p./č.e., k.ú. Malá Černoc
okres | Louny |
nejnižší podání | 74 000 Kč |
začátek | 26. červenec 2022 10:00 |
konec | 26. červenec 2022 10:30 |
výsledná cena | 111 000 Kč |
minimální výše příhozu | 3 000 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 800 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 400 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 100 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 6 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 000 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 400 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 100 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 6 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 600 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 200 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 600 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 6 100 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 18 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 300 Kč |
začátek | 2. srpen 2022 10:00 |
konec | 2. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 900 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 8 300 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 24 900 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 600 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 700 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 700 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 300 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 900 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 600 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 600 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 400 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 600 Kč |
začátek | 3. srpen 2022 10:00 |
konec | 3. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 900 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 11 700 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 7 700 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 23 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 000 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 500 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 9 600 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 28 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 700 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 11 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 900 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 700 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 6 100 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 18 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 500 Kč |
začátek | 4. srpen 2022 10:00 |
konec | 4. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
Dražba bývalé tvrzi, k.ú. Šabina, okr. Sokolov
okres | Sokolov |
nejnižší podání | 946 000 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 10:30 |
výsledná cena | 1 419 000 Kč |
minimální výše příhozu | 20 000 Kč |
Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu, k.ú. Hluboš, okr. Příbram
okres | Příbram |
nejnižší podání | 1 192 000 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 10:30 |
výsledná cena | 1 788 000 Kč |
minimální výše příhozu | 20 000 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 1 700 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 5 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 8 500 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 25 500 Kč |
minimální výše příhozu | 50 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 100 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 400 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 13 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 7 400 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 22 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 500 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 13 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 700 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 11 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 800 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 11 400 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 5 100 Kč |
začátek | 9. srpen 2022 10:00 |
konec | 9. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 15 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 7 700 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 23 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 300 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 900 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 14 000 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 42 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 5 400 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 16 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 100 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 500 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 700 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 100 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 400 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 400 Kč |
začátek | 10. srpen 2022 10:00 |
konec | 10. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 200 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 600 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 000 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 800 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 8 400 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 200 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 600 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 100 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 000 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 6 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 600 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 800 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 100 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 4 000 Kč |
začátek | 11. srpen 2022 10:00 |
konec | 11. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 12 000 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 500 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 5 500 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 16 500 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 400 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 10 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 3 100 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 9 300 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 2 400 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 7 200 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
soubor movitých věcí
okres | Brno-město |
nejnižší podání | 10 800 Kč |
začátek | 16. srpen 2022 10:00 |
konec | 16. srpen 2022 11:00 |
výsledná cena | 32 400 Kč |
minimální výše příhozu | 500 Kč |
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 orné půdy, k.ú. Ivančice, okr. Brno - venkov
okres | Brno-venkov |
nejnižší podání | 24 000 Kč |
začátek | 30. srpen 2022 10:00 |
konec | 30. srpen 2022 10:30 |
výsledná cena | 36 000 Kč |
minimální výše příhozu | 2 000 Kč |